Primes

Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid price   € 60.134,58 / kg

Produit Achat/vous vendez Vente/vous achetez Prime d’achat Prime de vente
1 kilo Umicore € 59.557,35 € 60.850,11 -0.95 % 1.2 %
1 kilo Valcambi/Metalor € 59.557,35 € 60.789,98 -0.95 % 1.1 %
500 grammes Umicore € 29.778,67 € 30.545,31 -0.95 % 1.6 %
500 grammes Valcambi/Metalor € 29.778,67 € 30.485,18 -0.95 % 1.4 %
500 grammes C. Hafner € 29.778,67 € 30.545,31 -0.95 % 1.6 %
500 grammes Valcambi frappé € 29.883,90 € 30.695,63 -0.6 % 2.1 %
250 grammes Umicore € 14.889,34 € 15.302,72 -0.95 % 1.8 %
250 grammes Valcambi/Metalor € 14.889,34 € 15.257,62 -0.95 % 1.5 %
250 grammes Valcambi frappé € 14.941,95 € 15.325,27 -0.6 % 1.95 %

Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid price   € 60.134,58 / kg

Produit Achat/vous vendez Vente/vous achetez Prime d’achat Prime de vente
100 grammes Umicore € 5.955,73 € 6.175,20 -0.95 % 2.7 %
100 grammes Valcambi/Metalor € 5.955,73 € 6.175,20 -0.95 % 2.7 %
100 grammes PAMP Suisse € 6.012,86 € 6.223,31 0 % 3.5 %
100 grammes Valcambi Combibar € 6.133,11 € 6.385,65 2 % 6.2 %
100 grammes Umicore coulé € 5.955,73 € 6.169,19 -0.95 % 2.6 %
100 grammes Valcambi/Metalor coulé € 5.955,73 € 6.169,19 -0.95 % 2.6 %
50 grammes Umicore € 2.977,87 € 3.111,65 -0.95 % 3.5 %
50 grammes Valcambi/Metalor € 2.977,87 € 3.108,65 -0.95 % 3.4 %
50 grammes Valcambi Combibar € 3.066,56 € 3.231,91 2 % 7.5 %
once Umicore € 1.852,23 € 1.959,76 -0.95 % 4.8 %
1 once Valcambi € 1.852,23 € 1.950,41 -0.95 % 4.3 %
20 grammes Umicore € 1.191,15 € 1.274,73 -0.95 % 6 %
20 grammes Valcambi € 1.191,15 € 1.273,52 -0.95 % 5.9 %
20 grammes Valcambi Combibar € 1.238,65 € 1.328,84 3 % 10.5 %
20 grammes Valcambi Coinbar € 1.202,57 € 1.283,14 0 % 6.7 %
10 grammes Umicore € 595,57 € 642,77 -0.95 % 6.9 %
10 grammes Valcambi € 595,57 € 642,17 -0.95 % 6.8 %
5 grammes Umicore € 297,79 € 354,76 -0.95 % 18 %
5 grammes Combibar Valcambi Star € 315,67 € 375,80 5 % 25 %
5 grammes The Royal Mint | Merry Christmas € 315,67 € 369,79 5 % 23 %
2,5 grammes Umicore € 148,89 € 186,40 -0.95 % 24 %
2,5 grammes PAMP Suisse € 153,33 € 186,40 2 % 24 %

Europese munten Mid price   € 60.134,58 / kg

Produit Achat/vous vendez Vente/vous achetez Prime d’achat Prime de vente
Napoleon € 345,59 € 359,55 -1 % 3 %
20 FrFr Coq € 345,59 € 359,55 -1 % 3 %
Leopold € 345,59 € 363,04 -1 % 4 %
Vrenelis € 350,83 € 368,28 0.5 % 5.5 %
Marengo € 349,08 € 368,28 0 % 5.5 %
10 Florins € 360,54 € 378,75 -1 % 4 %
20 Marks Allemands € 431,07 € 452,63 0 % 5 %
Souverain vieux € 436,19 € 453,81 -1 % 3 %
Souverain nouveau € 436,19 € 453,81 -1 % 3 %
4 Ducat € 836,18 € 881,72 1 % 6.5 %
SET! 10 x Souverain nouveau Elizabeth II Uncirculated 2018 € 4.461,58 € 4.641,80 1.5 % 5.6 %
50 ECU € 916,51 € 958,59 -2 % 2.5 %

Internationale gouden munten Mid price   € 60.134,58 / kg

Produit Achat/vous vendez Vente/vous achetez Prime d’achat Prime de vente
Krugerrand années mixtes € 1.852,31 € 1.908,44 -1 % 2 %
Krugerrand 2023 € 1.889,73 € 1.955,21 1 % 4.5 %
Krugerrand 1/2 once € 945,14 € 987,25 1 % 5.5 %
Krugerrand 1/4 ounce € 472,29 € 500,35 1 % 7 %
Krugerrand 1/10 once € 191,78 € 209,55 2.5 % 12 %
2 Rand € 436,08 € 454,80 -1 % 3.25 %
Maple Leaf années mixtes € 1.851,30 € 1.944,80 -1 % 4 %
Maple Leaf 2023 € 1.888,70 € 1.954,15 1 % 4.5 %
Maple Leaf 1/10 once € 191,67 € 209,44 2.5 % 12 %
Kangourou années mixtes € 1.851,30 € 1.944,80 -1 % 4 %
Kangourou 2023 € 1.888,70 € 1.954,15 1 % 4.5 %
Britannia années mixtes € 1.870,00 € 1.972,85 0 % 5.5 %
Britannia 2023 € 1.888,70 € 1.954,15 1 % 4.5 %
Britannia 1/10 once € 191,67 € 209,44 2.5 % 12 %
Philharmonique années mixtes € 1.870,00 € 1.954,15 0 % 4.5 %
Philharmonique 2023 € 1.888,70 € 1.960,69 1 % 4.85 %
Buffalo années mixtes € 1.888,70 € 2.000,90 1 % 7 %
Buffalo 2023 € 1.916,75 € 2.028,95 2.5 % 8.5 %
Big Five Elephant 2023 € 1.870,00 € 1.944,80 0 % 4 %
Panda années mixtes € 1.820,26 € 1.910,37 1 % 6 %
Panda 2023 € 1.820,26 € 1.910,37 1 % 6 %
50 USD années mixtes € 1.889,17 € 1.978,95 1 % 5.8 %
50 USD 2023 € 1.917,23 € 2.010,75 2.5 % 7.5 %
50 Pesos € 2.220,87 € 2.322,33 -1.5 % 3 %
20 USD Saint-Gaudens € 1.831,89 € 1.926,87 1.25 % 6.5 %
20 USD Liberty € 1.831,89 € 1.926,87 1.25 % 6.5 %
10 USD Liberty € 917,93 € 972,19 1.5 % 7.5 %
10 USD Indien € 922,45 € 994,80 2 % 10 %

Zilveren munten per tube Mid price   € 745,51 / kg

Produit Achat/vous vendez Vente/vous achetez Prime d’achat Prime de vente
Tube Maple Leaf en argent (25pc) € 620,23 € 707,18 7 % 22 %
Tube Kangourou en argent (25pc) € 614,43 € 701,38 6 % 21 %
Tube Krugerrand en argent (25pc) € 620,23 € 707,18 7 % 22 %
Tube Britannia en argent (25pc) € 620,23 € 707,18 7 % 22 %
Tube Philharmonique en argent (20pc) € 482,26 € 542,55 4 % 17 %
Tube Aigles en argent (20pc) € 533,27 € 602,83 15 % 30 %

Zilveren monsterboxen Mid price   € 745,51 / kg

Produit Achat/vous vendez Vente/vous achetez Prime d’achat Prime de vente
Monsterbox Maple Leaf en argent (500pc) € 12.520,51 € 14.027,61 8 % 21 %
Monsterbox Kangourou en argent (250pc) € 6.202,29 € 6.955,84 7 % 20 %
Monsterbox Krugerrand en argent (500pc) € 12.520,51 € 14.027,61 8 % 21 %
Monsterbox Britannia en argent (500pc) € 12.520,51 € 14.027,61 8 % 21 %
Monsterbox Philharmonique en argent (500pc) € 12.172,72 € 13.447,95 5 % 16 %
Monsterbox Aigles en argent (500pc) € 13.447,95 € 14.955,05 16 % 29 %

Zilveren kilomunten Mid price   € 745,51 / kg

Produit Achat/vous vendez Vente/vous achetez Prime d’achat Prime de vente
Kilo Lunar III Rabbit 2023 en argent € 819,98 € 1.006,34 10 % 35 %
Kilo Lunar II Monkey 2016 en argent € 819,24 € 1.005,44 10 % 35 %
Kilo Kookaburra 2015 en argent € 819,98 € 969,07 10 % 30 %
Kilo Koala 2013 en argent € 819,24 € 968,20 10 % 30 %
© Goudbank Antwerpen 2022 – Webdesign Webit