Premies

Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs   € 92.738,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
1 kilo Umicore € 91.940,62 € 93.841,56 -0.85 % 1.2 %
1 kilo Valcambi/Metalor € 91.940,62 € 93.934,29 -0.85 % 1.3 %
1 kilo C. Hafner € 91.940,62 € 93.934,29 -0.85 % 1.3 %
500 gram Umicore € 45.970,31 € 47.106,24 -0.85 % 1.6 %
500 gram Valcambi/Metalor € 45.970,31 € 46.920,78 -0.85 % 1.2 %
500 gram C. Hafner € 45.970,31 € 47.036,69 -0.85 % 1.45 %
500 gram Valcambi geslagen € 46.016,68 € 47.106,24 -0.75 % 1.6 %
250 gram Umicore € 22.985,16 € 23.587,89 -0.85 % 1.75 %
250 gram Valcambi/Metalor € 22.985,16 € 23.553,12 -0.85 % 1.6 %
250 gram Valcambi geslagen € 23.008,34 € 23.553,12 -0.75 % 1.6 %

Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs   € 92.738,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
100 gram Umicore € 9.189,43 € 9.541,80 -0.9 % 2.9 %
100 gram Valcambi/Metalor € 9.189,43 € 9.523,25 -0.9 % 2.7 %
100 gram PAMP Suisse € 9.226,52 € 9.569,61 -0.5 % 3.2 %
100 gram Valcambi Combibar € 9.411,98 € 9.847,80 1.5 % 6.2 %
100 gram Umicore gegoten € 9.189,43 € 9.523,25 -0.9 % 2.7 %
100 gram Valcambi/Metalor gegoten € 9.189,43 € 9.509,34 -0.9 % 2.55 %
100 gram C. Hafner € 9.189,43 € 9.523,25 -0.9 % 2.7 %
50 gram Umicore € 4.594,71 € 4.810,31 -0.9 % 3.75 %
50 gram Valcambi/Metalor € 4.594,71 € 4.810,31 -0.9 % 3.75 %
50 gram PAMP Suisse € 4.608,62 € 4.838,13 -0.6 % 4.35 %
50 gram Valcambi Combibar € 4.636,44 € 4.937,81 0 % 6.5 %
1 ounce Umicore € 2.857,91 € 3.019,41 -0.9 % 4.7 %
1 ounce Valcambi € 2.857,91 € 3.013,64 -0.9 % 4.5 %
1 ounce PAMP Suisse € 2.866,56 € 3.028,06 -0.6 % 5 %
1 ounce Lunar Snake 2025 € 2.883,87 € 3.056,90 0 % 6 %
20 gram Umicore € 1.837,89 € 1.964,00 -0.9 % 5.9 %
20 gram Valcambi € 1.837,89 € 1.960,29 -0.9 % 5.7 %
20 gram PAMP Suisse € 1.843,45 € 1.969,56 -0.6 % 6.2 %
20 gram Valcambi Combibar € 1.900,94 € 2.040,03 2.5 % 10 %
10 gram Umicore € 918,94 € 989,88 -0.9 % 6.75 %
10 gram Valcambi € 918,94 € 987,56 -0.9 % 6.5 %
10 gram PAMP Suisse € 921,72 € 992,20 -0.6 % 7 %
5 gram Umicore € 459,47 € 547,10 -0.9 % 18 %
5 gram PAMP Suisse € 460,86 € 556,37 -0.6 % 20 %
5 gram Combibar Valcambi Star € 486,83 € 579,56 5 % 25 %
2,5 gram Umicore € 229,74 € 292,10 -0.9 % 26 %
2,5 gram Valcambi € 229,74 € 287,46 -0.9 % 24 %
2,5 gram PAMP Suisse € 237,62 € 294,41 2.5 % 27 %

Europese munten Mid prijs   € 92.738,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Napoleon € 531,35 € 549,65 -1.3 % 2.1 %
20 FrFr Coq € 531,35 € 550,73 -1.3 % 2.3 %
Leopold € 531,88 € 550,73 -1.2 % 2.3 %
Vrenelis € 531,88 € 551,80 -1.2 % 2.5 %
Marengo € 531,35 € 553,42 -1.3 % 2.8 %
10 Gulden € 554,33 € 572,86 -1.3 % 2 %
20 Duitse Marken € 661,47 € 688,06 -0.5 % 3.5 %
Oud pond € 671,32 € 695,10 -1.2 % 2.3 %
Nieuw pond € 670,64 € 693,75 -1.3 % 2.1 %
4 Ducat € 1.289,54 € 1.378,92 1 % 8 %
1 Ducat € 314,55 € 333,43 0 % 6 %
50 ECU € 1.417,74 € 1.471,11 -1.7 % 2 %

Internationale gouden munten Mid prijs   € 92.738,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
10 x Krugerrand mixed years € 28.508,10 € 29.431,44 -1.2 % 2 %
Krugerrand mixed years € 2.850,81 € 2.951,80 -1.2 % 2.3 %
Krugerrand 2025 € 2.899,86 € 2.972,00 0.5 % 3 %
Krugerrand 1/2 ounce € 1.443,14 € 1.515,30 0 % 5 %
Krugerrand 1/4 ounce € 728,36 € 771,63 1 % 7 %
Krugerrand 1/10 ounce € 292,87 € 317,40 1.5 % 10 %
2 Rand € 671,15 € 695,95 -1.2 % 2.45 %
Maple Leaf mixed years € 2.846,38 € 2.950,20 -1.3 % 2.3 %
Maple Leaf 2025 € 2.912,70 € 3.013,64 1 % 4.5 %
Maple Leaf 1/4 ounce € 730,45 € 771,93 1.25 % 7 %
Maple Leaf 1/10 ounce € 292,71 € 317,23 1.5 % 10 %
Kangaroo mixed years € 2.846,38 € 2.944,43 -1.3 % 2.1 %
Kangaroo 2025 € 2.912,70 € 3.013,64 1 % 4.5 %
Kangaroo 1/10 ounce € 292,71 € 317,23 1.5 % 10 %
Britannia mixed years € 2.869,45 € 2.963,17 -0.5 % 2.75 %
Britannia 2025 € 2.912,70 € 3.013,64 1 % 4.5 %
Britannia 1/10 ounce € 294,15 € 317,23 2 % 10 %
Philharmoniker mixed years € 2.846,38 € 2.955,96 -1.3 % 2.5 %
Philharmoniker 2024 € 2.898,29 € 2.970,38 0.5 % 3 %
Philharmoniker 1/10 ounce € 292,71 € 317,23 1.5 % 10 %
Buffalo mixed years € 2.912,70 € 3.056,90 1 % 6 %
Buffalo 2025 € 2.955,96 € 3.085,74 2.5 % 7 %
Pig 2019, 1 ounce € 2.912,70 € 2.999,22 1 % 4 %
Big Five Elephant 2025 € 2.912,70 € 3.013,64 1 % 4.5 %
Panda mixed years € 2.779,36 € 2.918,33 0 % 5 %
Panda 2025 € 2.807,15 € 2.946,12 1 % 6 %
50 USD mixed years € 2.870,16 € 2.971,12 -0.5 % 3 %
50 USD 2025 € 2.927,85 € 3.072,08 1.5 % 6.5 %
25 USD mixed years € 1.453,11 € 1.539,65 0.75 % 6.75 %
50 Pesos € 3.424,97 € 3.557,10 -1.5 % 2.3 %
20 USD Saint-Gaudens € 2.762,31 € 2.873,92 -1 % 3 %
20 USD Liberty € 2.762,31 € 2.873,92 -1 % 3 %
10 USD Liberty € 1.380,74 € 1.443,50 -1 % 3.5 %
10 USD Indian € 1.415,61 € 1.478,37 1.5 % 6 %

Zilveren munten per tube Mid prijs   € 1.003,74 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Tube zilveren Maple Leaf (25st) € 780,43 € 897,49 0 % 15 %
Tube zilveren Krugerrand (25st) € 780,43 € 905,30 0 % 16 %
Tube zilveren Kangaroo (25st) € 780,43 € 897,49 0 % 15 %
Tube zilveren Britannia (25st) € 780,43 € 905,30 0 % 16 %
Tube zilveren Philharmoniker (20st) € 624,33 € 717,98 0 % 15 %
Tube zilveren Eagles (20st) € 624,33 € 755,44 0 % 21 %

Zilveren monsterboxen Mid prijs   € 1.003,74 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Monsterbox zilveren Maple Leaf (500st) € 15.608,59 € 17.793,79 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Krugerrand (500st) € 15.608,59 € 17.793,79 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Kangaroo (250st) € 7.804,30 € 8.896,90 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Britannia (500st) € 15.608,59 € 17.949,88 0 % 15 %
Monsterbox zilveren Philharmonikers (500st) € 15.608,59 € 17.949,88 0 % 15 %
Monsterbox zilveren Eagles (500st) € 15.608,59 € 18.730,31 0 % 20 %

Zilveren kilomunten Mid prijs   € 1.003,74 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Kilo Silver Lunar III Rabbit 2023 € 1.008,66 € 1.194,33 0.5 % 19 %
Kilo Silver Lunar II Monkey 2016 € 1.007,75 € 1.193,26 0.5 % 19 %
Kilo Silver Lunar II Tiger 2010 € 1.008,66 € 1.194,33 0.5 % 19 %
Kilo Silver Kookaburra 2018 € 1.007,75 € 1.173,20 0.5 % 17 %
Kilo Silver Kookaburra 2015 € 1.008,66 € 1.174,26 0.5 % 17 %
Kilo Silver Kookaburra 2011 € 1.008,66 € 1.174,26 0.5 % 17 %
Kilo Silver Koala 2018 € 1.007,75 € 1.173,20 0.5 % 17 %
© Goudbank Antwerpen 2022 – Webdesign Webit