Premies

Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs   € 111.308,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
1 kilo Umicore € 110.295,29 € 112.632,52 -0.9 % 1.2 %
1 kilo Valcambi/Metalor € 110.295,29 € 112.632,52 -0.9 % 1.2 %
1 kilo C. Hafner € 110.295,29 € 112.632,52 -0.9 % 1.2 %
1 kilo EMEKO € 110.295,29 € 112.298,63 -0.9 % 0.9 %
500 gram Umicore € 55.147,64 € 56.483,21 -0.9 % 1.5 %
500 gram Valcambi/Metalor € 55.147,64 € 56.483,21 -0.9 % 1.5 %
500 gram C. Hafner € 55.147,64 € 56.483,21 -0.9 % 1.5 %
500 gram EMEKO € 55.147,64 € 56.316,26 -0.9 % 1.2 %
500 gram Valcambi geslagen € 55.175,47 € 56.538,85 -0.85 % 1.6 %
250 gram Umicore € 27.573,82 € 28.338,99 -0.9 % 1.85 %
250 gram Valcambi/Metalor € 27.573,82 € 28.338,99 -0.9 % 1.85 %
250 gram Valcambi geslagen € 27.587,73 € 28.366,81 -0.85 % 1.95 %
250 gram C. Hafner € 27.573,82 € 28.241,60 -0.9 % 1.5 %
250 gram EMEKO € 27.573,82 € 28.241,60 -0.9 % 1.5 %

Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs   € 111.308,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
100 gram Umicore € 11.029,53 € 11.419,07 -0.9 % 2.6 %
100 gram Valcambi/Metalor € 11.029,53 € 11.419,07 -0.9 % 2.6 %
100 gram PAMP Suisse € 11.040,66 € 11.463,59 -0.8 % 3 %
100 gram Valcambi Combibar € 11.074,05 € 11.853,13 -0.5 % 6.5 %
100 gram Umicore gegoten € 11.029,53 € 11.407,94 -0.9 % 2.5 %
100 gram C. Hafner € 11.029,53 € 11.419,07 -0.9 % 2.6 %
100 gram Valcambi/Metalor gegoten € 11.029,53 € 11.407,94 -0.9 % 2.5 %
100 gram EMEKO € 11.029,53 € 11.374,55 -0.9 % 2.2 %
50 gram Umicore € 5.514,76 € 5.759,62 -0.9 % 3.5 %
50 gram Valcambi/Metalor € 5.514,76 € 5.759,62 -0.9 % 3.5 %
50 gram C. Hafner € 5.514,76 € 5.759,62 -0.9 % 3.5 %
50 gram PAMP Suisse € 5.520,33 € 5.770,75 -0.8 % 3.7 %
50 gram EMEKO € 5.514,76 € 5.737,36 -0.9 % 3.1 %
50 gram Valcambi Combibar € 5.537,02 € 5.898,74 -0.5 % 6 %
1 ounce Umicore € 3.430,18 € 3.606,71 -0.9 % 4.2 %
1 ounce Valcambi € 3.430,18 € 3.606,71 -0.9 % 4.2 %
1 ounce PAMP Suisse € 3.440,57 € 3.624,02 -0.6 % 4.7 %
20 gram Umicore € 2.205,91 € 2.348,37 -0.9 % 5.5 %
20 gram Valcambi € 2.205,91 € 2.348,37 -0.9 % 5.5 %
20 gram C. Hafner € 2.205,91 € 2.348,37 -0.9 % 5.5 %
20 gram PAMP Suisse € 2.212,58 € 2.355,04 -0.6 % 5.8 %
20 gram EMEKO € 2.205,91 € 2.330,56 -0.9 % 4.7 %
20 gram Valcambi Combibar € 2.281,59 € 2.426,27 2.5 % 9 %
10 gram Umicore € 1.102,95 € 1.180,86 -0.9 % 6.1 %
10 gram Valcambi € 1.102,95 € 1.180,86 -0.9 % 6.1 %
10 gram C. Hafner € 1.102,95 € 1.180,86 -0.9 % 6.1 %
10 gram PAMP Suisse € 1.104,07 € 1.187,54 -0.8 % 6.7 %
10 gram EMEKO € 1.102,95 € 1.168,62 -0.9 % 5 %
5 gram Umicore € 551,48 € 645,52 -0.9 % 16 %
5 gram Valcambi € 551,48 € 645,52 -0.9 % 16 %
5 gram PAMP Suisse € 552,03 € 656,65 -0.8 % 18 %
5 gram Combibar Valcambi Star € 556,48 € 684,48 0 % 23 %
2,5 gram Umicore € 275,74 € 347,80 -0.9 % 25 %
2,5 gram Valcambi € 275,74 € 347,80 -0.9 % 25 %
2,5 gram PAMP Suisse € 278,24 € 350,59 0 % 26 %

Europese munten Mid prijs   € 111.308,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Napoléon, 20 Franse Franken € 636,45 € 659,71 -1.5 % 2.1 %
Napoléon, 10 Franse Franken € 322,57 € 349,99 0 % 8.5 %
20 Franse Franken Coq € 636,45 € 660,36 -1.5 % 2.2 %
10 Franse Franken Coq € 322,57 € 349,99 0 % 8.5 %
Leopold € 636,45 € 661,00 -1.5 % 2.3 %
Vrenelis € 637,74 € 661,00 -1.3 % 2.3 %
Marengo € 636,45 € 662,30 -1.5 % 2.5 %
10 Gulden € 663,98 € 687,57 -1.5 % 2 %
20 Duitse Marken € 788,34 € 821,85 -1.2 % 3 %
Oud pond € 803,30 € 834,29 -1.5 % 2.3 %
Nieuw pond € 803,30 € 834,29 -1.5 % 2.3 %
4 Ducat € 1.532,44 € 1.655,03 0 % 8 %
1 Ducat € 377,54 € 411,52 0 % 9 %
50 ECU € 1.701,64 € 1.765,68 -1.7 % 2 %

Internationale gouden munten Mid prijs   € 111.308,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
PROMOTIE! 10 x Krugerrand mixed years € 34.112,70 € 35.324,83 -1.5 % 2 %
Krugerrand mixed years € 3.404,34 € 3.539,41 -1.7 % 2.2 %
Krugerrand 2025 € 3.463,22 € 3.584,43 0 % 3.5 %
Krugerrand 1/2 ounce € 1.732,12 € 1.818,73 0 % 5 %
Krugerrand 1/4 ounce € 865,55 € 926,14 0 % 7 %
Krugerrand 1/10 ounce € 351,52 € 380,95 1.5 % 10 %
2 Rand € 805,55 € 835,31 -1.2 % 2.45 %
Maple Leaf mixed years € 3.416,34 € 3.547,87 -1.3 % 2.5 %
Maple Leaf 2025 € 3.495,95 € 3.617,10 1 % 4.5 %
Maple Leaf 1/10 ounce € 351,33 € 380,75 1.5 % 10 %
Kangaroo mixed years € 3.416,34 € 3.547,87 -1.3 % 2.5 %
Kangaroo 2025 € 3.495,95 € 3.617,10 1 % 4.5 %
Kangaroo 1/10 ounce € 351,33 € 380,75 1.5 % 10 %
Britannia mixed years € 3.444,03 € 3.556,52 -0.5 % 2.75 %
Britannia 2025 € 3.495,95 € 3.617,10 1 % 4.5 %
Britannia 1/10 ounce € 353,06 € 380,75 2 % 10 %
Philharmoniker mixed years € 3.416,34 € 3.547,87 -1.3 % 2.5 %
Philharmoniker 2025 € 3.478,64 € 3.582,48 0.5 % 3.5 %
Philharmoniker 1/10 ounce € 351,33 € 380,75 1.5 % 10 %
Buffalo mixed years € 3.461,34 € 3.669,02 0 % 6 %
Buffalo 2025 € 3.530,56 € 3.703,63 2 % 7 %
Dragon 2025 € 3.495,95 € 3.669,02 1 % 6 %
Big Five Elephant 2025 € 3.495,95 € 3.617,10 1 % 4.5 %
Panda mixed years € 3.335,90 € 3.502,70 0 % 5 %
Panda 2025 € 3.369,26 € 3.536,06 1 % 6 %
50 USD mixed years € 3.427,58 € 3.566,06 -1 % 3 %
50 USD 2025 € 3.514,13 € 3.687,24 1.5 % 6.5 %
25 USD mixed years € 1.744,08 € 1.847,95 0.75 % 6.75 %
50 Pesos € 4.085,74 € 4.256,85 -2.1 % 2 %
20 USD Saint-Gaudens € 3.302,04 € 3.432,65 -1.4 % 2.5 %
20 USD Liberty € 3.302,04 € 3.414,23 -1.4 % 1.95 %
10 USD Liberty € 1.657,22 € 1.732,55 -1 % 3.5 %
10 USD Indian € 1.699,07 € 1.774,40 1.5 % 6 %

Zilveren munten per tube Mid prijs   € 1.380,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Tube zilveren Maple Leaf (25st) € 1.157,85 € 1.318,66 8 % 23 %
Tube zilveren Krugerrand (25st) € 1.157,85 € 1.307,94 8 % 22 %
Tube zilveren Kangaroo (25st) € 1.157,85 € 1.307,94 8 % 22 %
Tube zilveren Britannia (25st) € 1.157,85 € 1.307,94 8 % 22 %
Tube zilveren Philharmoniker (20st) € 926,27 € 1.046,34 8 % 22 %
Tube zilveren Eagles (20st) € 947,71 € 1.072,07 10.5 % 25 %
Tube zilveren Libertad (20st) € 926,27 € 1.046,34 8 % 22 %

Zilveren monsterboxen Mid prijs   € 1.380,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Monsterbox zilveren Maple Leaf (500st) € 23.371,45 € 26.158,88 9 % 22 %
Monsterbox zilveren Krugerrand (500st) € 23.371,45 € 25.944,46 9 % 21 %
Monsterbox zilveren Kangaroo (250st) € 11.685,73 € 12.972,23 9 % 21 %
Monsterbox zilveren Britannia (500st) € 23.371,45 € 25.944,46 9 % 21 %
Monsterbox zilveren Philharmonikers (500st) € 23.371,45 € 25.944,46 9 % 21 %
Monsterbox zilveren Eagles (500st) € 23.907,50 € 26.587,71 11.5 % 24 %

Zilveren kilomunten Mid prijs   € 1.380,09 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Kilo Silver Lunar III Rabbit 2023 € 1.435,15 € 1.642,14 4 % 19 %
Kilo Silver Lunar II Monkey 2016 € 1.433,86 € 1.640,67 4 % 19 %
Kilo Silver Lunar II Tiger 2010 € 1.435,15 € 1.642,14 4 % 19 %
Kilo Silver Kookaburra 2022 € 1.420,07 € 1.613,09 3 % 17 %
Kilo Silver Kookaburra 2015 € 1.421,35 € 1.614,54 3 % 17 %
Kilo Silver Kookaburra 2011 € 1.421,35 € 1.614,54 3 % 17 %
Kilo Silver Koala 2018 € 1.420,07 € 1.613,09 3 % 17 %
© Goudbank Antwerpen 2022 – Webdesign Webit